Địa chỉ: 451/25/3A Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, HCM

0286 2963 345 097 151 0305

liên kết: Zaloyoutubefacebook
Van Bi 3 Ngã 4G GHIDINI 303030 T FOR DIN PIPE
  • Van Bi 3 Ngã 4G GHIDINI 303030 T FOR DIN PIPE
  • Model: 4G GHIDINI 303030 DIN PIPE
  • Hãng: 4G GHIDINI
  • Truyền động: ISO 5211

    Kết nối : CLAMP

    Chất liệu: Aisi 316L

    Kích thước: DN10 to DN100

    Gioăng: P.T.F.E.

    Nhiệt độ: -20°C +170°C

  • Bảng giá sản phẩm
    Số lượng Giá bán (VNĐ)
    1+ Liên hệ
    5+ Liên hệ
    10+ Liên hệ
    20+ Liên hệ

    Chưa bao gồm VAT

    Thông tin đặt hàng

    6-8 tuần

    Tối thiểu: 1
    Đặt hàng
  • Mô tả chi tiết
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận

Van bi 3 chiều 4 con dấu với cổng “T”

303030 T FOR DIN PIPE

THREE-way ball valve 4 seals with “T” port
Drive: ISO 5211 – DIN 3337 flange for actuator
Connection: CLAMP normative DIN 32676 TAB.2 REIHE A
According to normative DIN 11850 for TUBE
Flow: Ffull and reduced
Material: Aisi 316L (1.4404)
Measure: from DN10 to DN100
Seals: Modified Virgin P.T.F.E.
Operating temperature: -20°C+170°C
Outer finish: Polished

On request:
Antistatic device ATEX II 2 G-D T4 zone 1-21
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Seals made of:
PTFE with glass -20°C+170°C
PTFE with carbographite -20°C+180°C
PTFE with inox -20°C+200°C
UHMW High-molecular weight polyethylene -20°C+80°C

 

 

CLAMP REIHE A DN L Ø A Ø B H PN Kg ISO-DIN Ø a b Ø cxo d e f n° 4 BOLTS Nm CODE AISI 316L
10 108 34 10 46,5 100 1,06 F.03 46 9 25x3 9 8 36 6 M5x16 10 303030 61410  3D
10 108 34 10 46,5 100 1,10 F.04 54 9 30x3 11 10 42 6 M5x16 10 303030 6141F 
15 118 34 16 49 100 1,31 F.03 46 9 25x3 9 8 36 6 M5x16 12 303030 61910  3D
15 118 34 16 49 100 1,35 F.04 54 9 30x3 11 10 42 6 M5x16 12 303030 6191F  3D
20 130 34 20 56,5 100 2,43 F.04 54 9 30x3 11 10 42 6 M5x16 23 303030 62010 
20 130 34 20 56,5 100 2,54 F.05 65 9 35x3 14 13 50 7 M6x16 23 303030 6201F  3D
25 140 50,5 26 61 64 3,12 F.04 54 9 30x3 11 10 42 6 M5x16 25 303030 62810  3D
25 140 50,5 26 61 64 3,23 F.05 65 9 35x3 14 13 50 7 M6x16 25 303030 6281F  3D
32 156 50,5 32 81,5 64 4,87 F.05 65 12 35x4 14 13 50 7 M6x20 33 303030 63010 
32 156 50,5 32 81,5 64 5,03 F.07 90 12 55x4 17 15 70 9 M8x20 33 303030 6301F 
40 172 50,5 38 89 64 7,25 F.05 65 12 35x4 14 13 50 7 M6x20 40 303030 63510  3D
40 172 50,5 38 89 64 7,42 F.07 90 12 55x4 17 15 70 9 M8x20 40 303030 6351F 
50 182 64 50 91,5 40 8,65 F.07 90 12 55x4 17 15 70 9 M8x20 50 303030 64010  3D
50 182 64 50 91,5 40 8,82 F.10 125 12 70x4 22 18 102 11 M10x25 50 303030 6401F  3D
65 196 91 66 101,5 40 10,65 F.07 90 12 55x4 17 15 70 9 M8x20 60 303030 64610  3D
65 196 91 66 101,5 40 11,15 F.10 125 12 70x4 22 18 102 11 M10x25 60 303030 6461F 
80 256 106 81 116 40 21,85 F.07 90 12 55x4 17 15 70 9 M8x20 110 303030 64910 
80 256 106 81 116 40 22,35 F.10 125 12 70x4 22 18 102 11 M10x25 110 303030 6491F  3D
100 286 119 100 131 16 33,80 F.07 90 12 55x4 17 15 70 9 M8x20 130 303030 65610 
100 286 119 100 131 16 34,28 F.10 125 12 70x4 22 18 102 11 M10x25 130 303030 6561F 

 

POS. DENOMINATION PCS MAT.
1 Body 1 AISI 316L
2 Ball 1 AISI 316L
3 Sleeves 3 AISI 316L
4 Stem 1 AISI 316L
5 Ball seals 4 PTFE
6 Sleeve seals 3 PTFE
7 Stem seal 1 PTFE
8 Stem seal 1 PTFE
9 Stem or-seal 1 FKM
10 Register ring 1 AISI 304L (303)
11 Locknut 1 AISI 303
 

ARTICOLI CORRELATI

Sản phẩm cùng loại
DW-1

DW-1

Liên hệ

Xem chi tiết
DW-2

DW-2

Liên hệ

Xem chi tiết
SW-3

SW-3

Liên hệ

Xem chi tiết
đăng ký nhận tin

Nhập email của bạn để đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi

google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Hotline: 0286 2963 345
Hotline 2: 097 151 0305
Chỉ đường Zalo Zalo: 0971510305 SMS: 0286 2963 345

Van Bi 3 Ngã 4G GHIDINI 303030 T FOR DIN PIPE