Van Bi Điều Khiển Khí Nén
Kích thước: DN 50 – DN 150
Nhiệt độ hoạt động: – 30°C...+ 80°C *
Áp suất chênh lệch: lên tới 10 bar *
Seal: PTFE hoặc thép không gỉ
Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
3+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
8-10 tuần


Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
15+ | Liên hệ |
Liên hệ


Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
15+ | Liên hệ |
Liên hệ.


Danh mục: Push Button Valve
Van điều khiển bằng tay 60.2.090.0093
Model:60.2.090.0093
Hãng:CPF Industriale
Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
15+ | Liên hệ |
Liên hệ


Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
15+ | Liên hệ |
Liên hệ.


Danh mục: Push Button Valve
Van nút nhấn không từ tính 60.2.090.0062
Model:60.2.090.0062
Hãng:CPF Industriale
Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
15+ | Liên hệ |
Liên hệ.


Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
15+ | Liên hệ |
Liên hệ.


Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
15+ | Liên hệ |
Liên hệ.


Kết nối DN: 100 - 400
Áp suất danh nghĩa PN: 16 - 100
Áp suất tối đa. 160 bar
Kvs-Value: 400 - 2400 m3/h
Cvs-Value: 465 - 2791 US gal/min
Nhiệt độ: - 30 đến + 130 ° C
: - 22 đến + 266 °F
Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
15+ | Liên hệ |
Liên hệ


Kết Nối DN: 40 - 150
Áp suất danh nghĩa PN: lên đến 160
Áp suất : 10 - 70 bar
Kvs value : 20 - 250 m³/h
Nhiệt độ: -30 đến 130 °C
Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
15+ | Liên hệ |
Liên hệ


Kết nối DN: 100 - 800
Áp suất danh định PN: 10 - 25
Áp suất đầu vào: 2 - 20 bar
Áp suất chênh lệch tối thiểu: 2 bar
Kvs-Value 60 - 2100 m3/h
Nhiệt độ 130°C
Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
15+ | Liên hệ |
Liên hệ.


Danh mục: Back pressure regulators
Van Điều Khiển Áp Suất VSM (UV 4.4)
Model:VSM (UV 4.4)
Hãng:MANKENBERG
Kết nối DN: 50 - 150
Áp suất danh nghĩa PN: 10, 16, 25, 40
Áp suất đầu vào: 1,5 - 6 bar, 5 - 12 bar
Kvs-Value: 20 - 190 m³/h
Nhiệt độ: 70°C
Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
---|---|
1+ | Liên hệ |
5+ | Liên hệ |
10+ | Liên hệ |
15+ | Liên hệ |
Liên hệ
