Địa chỉ: 451/25/3A Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, HCM

0286 2963 345 097 151 0305

liên kết: Zaloyoutubefacebook
Động cơ AC Servo TSM3412 N2307 E430
  • Động cơ AC Servo TSM3412 N2307 E430
  • Model: TSM3412 N2307 E430
  • Hãng: Tamagawa
  • Điện áp đầu ra: 200 W
    Mặt bích: 80 mm
    Mô-men xoắn: 0.637 N・m
    Nguồn điện : AC 100 V
    Nhiệt độ:  -10~+85 ℃
  • Bảng giá sản phẩm
    Số lượng Giá bán (VNĐ)
    1+ Liên hệ
    5+ Liên hệ
    10+ Liên hệ
    15+ Liên hệ

    Chưa bao gồm VAT.

    Thông tin đặt hàng

    Liên hệ.

    Tối thiểu: 1
    Đặt hàng
  • Mô tả chi tiết
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận

 

Middle inertia series / Compact AC Servo motor

  • Small size (Top level in market)
  • Fitted with high performance, high reliability sensors
    ・Fitted with a high resolution serial encoder (17 bit or 23 bit)
    ・Fitted with world's smallest high environmental resistance (temperature, vibration, shock) resolver (Smartsyn)
  • Low vibration, low cogging
Model designation:
 
 
Basic Specifications
Voltage
[V]



 
Mounting
flange
[mm]


 
Model



 
Output
[W]



 
Torque
[Nm]
Current
[Arms]
Speed
[min-1]
Rotor inertia
[10-4kgm2]
Mass
[kg]
Rated Max Rated Max Rated Max No brake With brake* No brake With brake
AC200 □40 TSM3101 30 0.095 0.33 1.1 3.4 3,000 6,000 0.023 0.028 0.3 0.5
TSM3102 50 0.159 0.56 1.1 3.4 3,000 6,000 0.033 0.038 0.4 0.6
TSM3104 100 0.318 1.11 1.4 4.7 3,000 6,000 0.062 0.067 0.5 0.7
□60 TSM3201 100 0.318 1.11 1.5 4.6 3,000 6,000 0.12 0.17 0.6 0.9
TSM3202 200 0.64 2.24 2.2 7.3 3,000 6,000 0.24 0.28 0.8 1.3
TSM3204 400 1.27 4.46 3.5 12.1 3,000 6,000 0.46 0.50 1.1 1.7
□80 TSM3301 200 0.64 2.24 2.1 6.9 3,000 6,000 0.45 0.60 1.1 1.8
TSM3302 400 1.27 4.46 3.6 12.6 3,000 6,000 0.83 1.00 1.6 2.3
TSM3303 600 1.91 6.69 4.8 16.5 3,000 6,000 1.21 1.38 2.1 2.8
TSM3204 750 2.39 8.36 6.5 22.1 3,000 6,000 1.50 1.66 2.4 3.2
AC100 □40 TSM3101 30 0.095 0.33 2.2 6.9 3,000 6,000 0.023 0.028 0.3 0.5
TSM3102 50 0.159 0.56 2.1 6.8 3,000 6,000 0.033 0.038 0.4 0.6
TSM3104 100 0.318 1.11 2.1 7.3 3,000 6,000 0.062 0.067 0.5 0.7
□60 TSM3201 100 0.318 1.11 2.5 8.1 3,000 6,000 0.12 0.17 0.6 0.9
TSM3202 200 0.64 2.24 4.4 14.6 3,000 6,000 0.24 0.28 0.8 1.3
TSM3204 400 1.27 4.46 7.0 23.8 3,000 6,000 0.46 0.50 1.1 1.7
□80 TSM3301 200 0.64 2.24 4.2 13.7 3,000 6,000 0.45 0.60 1.1 1.8
TSM3302 400 1.27 4.46 7.0 23.4 3,000 6,000 0.83 1.00 1.6 2.3
*Including inertia of brake.
Voltage
[V]



 
Mounting
flange
[mm]


 
Model



 
Output
[W]



 
Torque
[Nm]
Current
[Arms]
Speed
[min-1]
Rotor inertia
[10-4kgm2]
Mass
[kg]
Rated Max Rated Max Rated Max No brake With brake* No brake With brake
DC48 □40 TSM3101 30 0.095 0.33 3.5 10.6 3,000 6,000 0.023 0.028 0.3 0.5
TSM3102 50 0.159 0.56 3.2 10.3 3,000 6,000 0.033 0.038 0.4 0.6
TSM3104 100 0.318 1.11 7.1 23.7 3,000 6,000 0.062 0.067 0.5 0.7
□60 TSM3201 100 0.318 1.11 6.5 20.8 3,000 6,000 0.12 0.17 0.6 0.9
TSM3202 200 0.64 2.24 6.2 20.7 3,000 3,800 0.24 0.28 0.8 1.3
□80 TSM3301 200 0.64 2.24 8.0 25.7 3,000 4,600 0.45 0.60 1.1 1.7
DC24 □40 TSM3101 30 0.095 0.33 3.5 10.6 3,000 6,000 0.023 0.028 0.3 0.5
TSM3102 50 0.159 0.56 4.3 13.8 3,000 5,000 0.033 0.038 0.4 0.6
TSM3104 100 0.318 1.11 7.1 23.8 3,000 4,600 0.062 0.067 0.5 0.7
□60 TSM3201 100 0.318 1.11 8.0 25.7 3,000 4,600 0.12 0.17 0.6 0.9
*Including inertia of brake.
 
Shaft Specifications:
 
Model No. Rated Output
[ W ]
Mounting Flange
[ mm ]
Rated Torque  [ N・m ] Rated Speed 
[ min-1 ]
Max. Torque
[ N・m ]
Max. Speed
[ min-1 ]
Motor Length
[ mm ]
Power Source
[ V ]
Protection
TSM3102 N1005 E200 50 40 0.159 3 0.56 6 56.4 AC 200 IP65
TSM3104 N1301 E200 100 40 0.318 3 1.11 6 71.4 AC 200 IP65
TSM3201 N1307 E200 100 60 0.318 3 1.11 6 58.5 AC 200 IP65
TSM3202 N2305 E040 200 60 0.637 3 2.24 3,8 69.5 DC 48 IP65
TSM3301 N1300 E100 200 80 0.637 3 2.24 6 69.1 AC 100 IP65
TSM3302 N7007 E200 400 80 1.27 3 4.46 6 107.5 AC 200 IP65
TSM3412 N2307 E430 2 100 6.37 3 19.2 4,5 189 AC 400 IP65
TSM3614 N7007 E420 7,5 180 35.8 2 89.5 3 247.5 AC 400 IP65
TSM3101 N1000 E020 30 40 0.0955 3 0.33 6 51.4 DC 24 IP65
TSM3102 N1006 E020 50 40 0.159 3 0.56 5 56.4 DC 24 IP65
TSM3104 N1302 E020 100 40 0.318 3 1.11 4,6 71.4 DC 24 IP65
TSM3201 N2000 E020 100 60 0.318 3 1.11 4,6 58.5 DC 24 IP65
TSM3202 N2305 E100 200 60 0.637 3 2.24 6 69.5 AC 100 IP65
TSM3301 N1300 E200 200 80 0.637 3 2.24 6 69.1 AC 200 IP65
TSM3302 N7300 E100 400 80 1.27 3 4.46 6 107.5 AC 100 IP65
TSM3412 N3000 E230 2 100 6.37 3 19.2 4,5 189 AC 200 IP65
TSM3614 N7300 E220 7,5 180 35.8 2 89.5 3 247.5 AC 200 IP65
TSM3101 N1000 E040 30 40 0.0955 3 0.33 6 51.4 DC 48 IP65
TSM3102 N1006 E040 50 40 0.159 3 0.56 6 56.4 DC 48 IP65
TSM3104 N1302 E040 100 40 0.318 3 1.11 6 71.4 DC 48 IP65
TSM3201 N2000 E040 100 60 0.318 3 1.11 6 58.5 DC 48 IP65
TSM3202 N2305 E200 200 60 0.637 3 2.24 6 69.5 AC 200 IP65
Sản phẩm cùng loại
đăng ký nhận tin

Nhập email của bạn để đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi

google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Hotline: 0286 2963 345
Hotline 2: 097 151 0305
Chỉ đường Zalo Zalo: 0971510305 SMS: 0286 2963 345

Động cơ AC Servo TSM3412 N2307 E430