- Công Tắc Bảng Sau CAM-ST 1P 12A 67X67
- Model: 211121
- Hãng: Palazzoli
- Trọng lượng tịnh: 0.14KGDòng điện: 16ACấp bảo vệ: IP20Số Cực: 1PĐiện áp hoạt động định mức: 690VVật liệu sản xuất: Palazzoli tái chế TechnopolymerKích thước lắp âm 67X67X33mm
-
Bảng giá sản phẩm
Số lượng Giá bán (VNĐ) 1+ Liên hệ 5+ Liên hệ 10+ Liên hệ 20+ Liên hệ Chưa Bao Gồm VAT
Thông tin đặt hàngTối thiểu: 1Đặt hàng
- Mô tả chi tiết
- Thông số kỹ thuật
- Bình luận
Đăng ký
Dữ liệu kỹ thuật
Tiêu chuẩn tham khảo
Chỉ thị và Quy định
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A | 2P | 1 | 1 | 211122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A | 3P | 2 | 2 | 211123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A | 4P | 2 | 3 | 211124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A | 5P | 3 | 43 | 211125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A | 6P | 3 | 44 | 211126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 1P | 1 | 0 | 211161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 2P | 1 | 1 | 211162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 3P | 2 | 2 | 211163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 4P | 2 | 3 | 211164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 5P | 3 | 43 | 211165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 6P | 3 | 44 | 211166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 1P | 1 | 0 | 211201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 2P | 1 | 1 | 211202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 3P | 2 | 2 | 211203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 4P | 2 | 3 | 211204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 5P | 3 | 43 | 211205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 6P | 3 | 44 | 211206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 1P | 1 | 0 | 211251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 2P | 1 | 1 | 211252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 3P | 2 | 2 | 211253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 4P | 2 | 3 | 211254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 5P | 3 | 43 | 211255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 6P | 3 | 44 | 211256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32A | 1P | 1 | 0 | 212321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32A | 2P | 1 | 1 | 212322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32A | 3P | 2 | 2 | 212323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32A | 4P | 2 | 3 | 212324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40A | 1P | 1 | 0 | 212401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40A | 2P | 1 | 1 | 212402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40A | 3P | 2 | 2 | 212403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40A | 4P | 2 | 3 | 212404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63A | 1P | 1 | 0 | 212631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63A | 2P | 1 | 1 | 212632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63A | 3P | 2 | 2 | 212633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63A | 4P | 2 | 3 | 212634 |

Phích Cắm Di Động Thẳng Hiệu Suất Cao Bằng Vật Liệu Cách Điện Chống Tĩnh Điện (technopolymer)
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Liên Động Dạng Mô-Đun Bằng Nhựa Nhiệt Rắn GRP Để Gắn Tường 50-60Hz IP66 cho vùng 2,21,22
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Liên Động Dạng Mô-Đun Bằng Nhựa Nhiệt Rắn GRP Có Để Giữ Cầu Chì Để Gắn Tường
Liên hệ
Xem chi tiết
Hộp Đựng Ổ Cắm gắn Tường Cho Mô Đun Domoter Có Nắp Chống Thấm Nước Cho Phích Cắm Được Lắp Vào
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Công Nghiệp Cho Điện Áp Cực Thấp Bằng Nhựa Nhiệt Rắn GRP Để Gắn Tường 50/60hz IP44
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Liên Động Bằng Nhựa Nhiệt Rắn GRP Để Gắn Tường Và Thanh Ray Din 50-60Hz IP67
Liên hệ
Xem chi tiết
Tháp Pháo Cho Đầu Cầu Cảng Bằng Thép Không Gỉ AISI 316L với 4 Ổ Cắm Liên Động Và 4 Vòi
Liên hệ
Xem chi tiết
Tháp Pháo Cho Đầu Cầu Cảng Bằng Thép Không Gỉ AISI 316L Với 2 Ổ Cắm Cố Định và 2 Vòi
Liên hệ
Xem chi tiết
Tháp Pháo Cho Đầu Cầu Cảng Bằng Thép Không Gỉ AISI 316L Với 2 Ổ Cắm Liên Động và 2 Vòi
Liên hệ
Xem chi tiết
Tháp Phòng Chữa Cháy Bằng Thép Không Gỉ AISI 316L Với Vòi Chữa Cháy Và Vòi Phun IP56
Liên hệ
Xem chi tiết
Khung Giữ Ổ Cắm Cho Ổ Cắm Dân Dụng Domoter Có Nắp Chống Thấm Nước Cho Phích Cắm Được Lắp Vào
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Công Nghiệp Cho Điện Áp Cực Thấp Bằng Nhựa Nhiệt Rắn GRP Lắp Âm Tường 50-60Hz IP44
Liên hệ
Xem chi tiết
Hộp UNAV 1398 Bằng Đồng Thay Với Khối Thiết Bị Đầu Cuối Và Đầu Nối Cáp UNAV 1948 IP66
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Công Tắc Xoay Hai Chiều UNAV 2162 Bằng Đồng Thau Với Đầu Nối Cáp UNAV 1948
Liên hệ
Xem chi tiết