- Công Tắc Bảng Sau Cam-ST 1P 12A 48X48
- Model: 210121
- Hãng: Palazzoli
Trọng lượng tịnh: 0.11KG
Dòng điện: 16A
Cấp bảo vệ: IP20
Số Cực: 1P
Điện áp hoạt động định mức: 690V
Vật liệu sản xuất: Palazzoli tái chế Technopolymer-
Bảng giá sản phẩm
Số lượng Giá bán (VNĐ) 1+ Liên hệ 5+ Liên hệ 10+ Liên hệ 20+ Liên hệ Chưa Bao Gồm VAT
Thông tin đặt hàngTối thiểu: 1Đặt hàng
- Mô tả chi tiết
- Thông số kỹ thuật
- Bình luận
Đăng ký
Dữ liệu kỹ thuật
Tiêu chuẩn tham khảo
Chỉ thị và Quy định
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A | 2P | 1 | 1 | 210122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A | 3P | 2 | 2 | 210123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A | 4P | 2 | 3 | 210124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A | 5P | 3 | 43 | 210125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A | 6P | 3 | 44 | 210126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 1P | 1 | 0 | 210161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 2P | 1 | 1 | 210162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 3P | 2 | 2 | 210163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 4P | 2 | 3 | 210164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 5P | 3 | 43 | 210165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16A | 6P | 3 | 44 | 210166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 1P | 1 | 0 | 210201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 2P | 1 | 1 | 210202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 3P | 2 | 2 | 210203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 4P | 2 | 3 | 210204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 5P | 3 | 43 | 210205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20A | 6P | 3 | 44 | 210206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 1P | 1 | 0 | 210251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 2P | 1 | 1 | 210252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 3P | 2 | 2 | 210253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 4P | 2 | 3 | 210254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 5P | 3 | 43 | 210255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25A | 6P | 3 | 44 | 210256 |

Phích Cắm Di Động Thẳng Hiệu Suất Cao Bằng Vật Liệu Cách Điện Chống Tĩnh Điện (technopolymer)
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Liên Động Dạng Mô-Đun Bằng Nhựa Nhiệt Rắn GRP Để Gắn Tường 50-60Hz IP66 cho vùng 2,21,22
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Liên Động Dạng Mô-Đun Bằng Nhựa Nhiệt Rắn GRP Có Để Giữ Cầu Chì Để Gắn Tường
Liên hệ
Xem chi tiết
Hộp Đựng Ổ Cắm gắn Tường Cho Mô Đun Domoter Có Nắp Chống Thấm Nước Cho Phích Cắm Được Lắp Vào
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Công Nghiệp Cho Điện Áp Cực Thấp Bằng Nhựa Nhiệt Rắn GRP Để Gắn Tường 50/60hz IP44
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Liên Động Bằng Nhựa Nhiệt Rắn GRP Để Gắn Tường Và Thanh Ray Din 50-60Hz IP67
Liên hệ
Xem chi tiết
Tháp Pháo Cho Đầu Cầu Cảng Bằng Thép Không Gỉ AISI 316L với 4 Ổ Cắm Liên Động Và 4 Vòi
Liên hệ
Xem chi tiết
Tháp Pháo Cho Đầu Cầu Cảng Bằng Thép Không Gỉ AISI 316L Với 2 Ổ Cắm Cố Định và 2 Vòi
Liên hệ
Xem chi tiết
Tháp Pháo Cho Đầu Cầu Cảng Bằng Thép Không Gỉ AISI 316L Với 2 Ổ Cắm Liên Động và 2 Vòi
Liên hệ
Xem chi tiết
Tháp Phòng Chữa Cháy Bằng Thép Không Gỉ AISI 316L Với Vòi Chữa Cháy Và Vòi Phun IP56
Liên hệ
Xem chi tiết
Khung Giữ Ổ Cắm Cho Ổ Cắm Dân Dụng Domoter Có Nắp Chống Thấm Nước Cho Phích Cắm Được Lắp Vào
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Công Nghiệp Cho Điện Áp Cực Thấp Bằng Nhựa Nhiệt Rắn GRP Lắp Âm Tường 50-60Hz IP44
Liên hệ
Xem chi tiết
Hộp UNAV 1398 Bằng Đồng Thay Với Khối Thiết Bị Đầu Cuối Và Đầu Nối Cáp UNAV 1948 IP66
Liên hệ
Xem chi tiết
Ổ Cắm Công Tắc Xoay Hai Chiều UNAV 2162 Bằng Đồng Thau Với Đầu Nối Cáp UNAV 1948
Liên hệ
Xem chi tiết